Es habitual encontrar muchas referencias al tamaño de un documento sin saber exactamente sus medidas. Al descargar plantillas de nuestra web, es importante fijarse en el tamaño del documento. Aunque puedes adaptar el tamaño en los ajustes de impresión, si el aspect ratio es distinto, puedes tener problemas de diseño al exportar o imprimir. Por eso te dejamos una guía completa con todos los tamaños de papel que debes conocer.
Tabla de tamaños de papel desde 4A0 a A10
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pulg |
A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pulg |
A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pulg |
A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pulg |
A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pulg |
A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pulg |
A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pulg |
A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pulg |
A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pulg |
A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pulg |
A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 pulg |
Tabla de tamaños de papel desde B0 a B10
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 mm | 39,4 x 55,7 pulg |
B1 | 707 x 1000 mm | 27,8 x 39,4 pulg |
B2 | 500 x 707 mm | 19,7 x 27,8 pulg |
B3 | 353 x 500 mm | 13,9 x 19,7 pulg |
B4 | 250 x 353 mm | 9,8 x 13,9 pulg |
B5 | 176 x 250 mm | 6,9 x 9,8 pulg |
B6 | 125 x 176 mm | 4,9 x 6,9 pulg |
B7 | 88 x 125 mm | 3,5 x 4,9 pulg |
B8 | 62 x 88 mm | 2,4 x 3,5 pulg |
B9 | 44 x 62 mm | 1,7 x 2,4 pulg |
B10 | 31 x 44 mm | 1,2 x 1,7 pulg |
Tabla de tamaños de sobres de C0 a C10
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 mm | 36,1 x 51,5 pulg |
C1 | 648 x 917 mm | 25,5 x 36,1 pulg |
C2 | 458 x 648 mm | 18,0 x 25,5 pulg |
C3 | 324 x 458 mm | 12,8 x 18,0 pulg |
C4 | 229 x 324 mm | 9,0 x 12,8 pulg |
C5 | 162 x 229 mm | 6,4 x 9,0 pulg |
C6 | 114 x 162 mm | 4,5 x 6,4 pulg |
C7 | 81 x 114 mm | 3,2 x 4,5 pulg |
C8 | 57 x 81 mm | 2,2 x 3,2 pulg |
C9 | 40 x 57 mm | 1,6 x 2,2 pulg |
C10 | 28 x 40 mm | 1,1 x 1,6 pulg |
EEUU tamaños de papel
América del Norte, incluyendo los EE.UU., Canadá y partes de México, es la única área del primer mundo que no utiliza la norma ISO 216 tamaños de papel estándar, sino que usan Carta, Legal, Ejecutivo y Contabilidad / tamaños de papel tabloide y los que se han formalizado en ASME Y14.1M – Dibujo Hoja y Formato Tamaño. métricas EE.UU.
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) | Relación de aspecto |
---|---|---|---|
Estamento/Media Carta | 140 x 216 mm | 5,5 x 8,5 pulg | 1:1,5455 |
Carta | 216 x 279 mm | 8,5 x 11,0 pulg | 1:1,2941 |
Oficio/Legal | 216 x 356 mm | 8,5 x 14,0 pulg | 1:1,6471 |
Junior Legal | 127 x 203 mm | 5,0 x 8,0 pulg | 1:1,6000 |
Ledger/Tabloide | 279 x 432 mm | 11,0 x 17,0 pulg | 1:1,5455 |
Tamaños de papel estándar ANSI
ANSI (American National Standards Institute) ha definido una serie regular de tamaños de papel en torno a la carta (8.5 «x 11») de formato, con esta convirtiendo en el tamaño de A y de mayor tamaño que B, C, D y E. Sorprendentemente estos tamaños estándar ANSI se definieron en 1995 y después de los tamaños estándar ISO.
A diferencia de los tamaños de la norma ISO que tienen la relación de aspecto único de 1: root2, tamaños estándar ANSI tienen dos 1:1.2941 relaciones de aspecto y 1:1.5455 lo que significa que la ampliación y la reducción de entre el tamaño no es tan fácil como con el tamaño de la ISO y las hojas márgenes más amplios en la Europa ampliada/documento reducida.
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) | Relación de aspecto | Presiona la norma ISO |
---|---|---|---|---|
A | 216 x 279 mm | 8,5 x 11,0 pulg | 1:1,2941 | A4 |
B | 279 x 432 mm | 11,0 x 17,0 pulg | 1:1,5455 | A3 |
C | 432 x 559 mm | 17,0 x 22,0 pulg | 1:1,2941 | A2 |
D | 559 x 864 mm | 22,0 x 34,0 pulg | 1:1,5455 | A1 |
E | 864 x 1118 mm | 34,0 x 44,0 pulg | 1:1,2941 | A0 |
Tamaños de arquitectura de papel
América del Norte también tiene una serie especial de tamaños de papel definido para propósitos arquitectónicos, en general, estas tienen ratios de aspecto de 4:3 o 3:2. Estas relaciones de aspecto son muy similares a la relación de aspecto usado para pantallas de ordenador.
La siguiente tabla muestra los detalles de los tamaños de papel arquitectónico.
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) | Relación de aspecto |
---|---|---|---|
Arch A | 229 x 305 mm | 9,0 x 12,0 pulg | 3:4 |
Arch B | 305 x 457 mm | 12,0 x 18,0 pulg | 2:3 |
Arch C | 457 x 610 mm | 18,0 x 24,0 pulg | 3:4 |
Arch D | 610 x 914 mm | 24,0 x 36,0 pulg | 2:3 |
Arch E | 914 x 1219 mm | 36,0 x 48,0 pulg | 3:4 |
Arch E1 | 762 x 1067 mm | 30,0 x 42,0 pulg | 5:7 |